| No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAMANDA CLUSTER JASMINE NO. 211 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | ALAMANDA ESTATE B-19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | ALAMANDA ESTATE BLOK B NO.20 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 4 | ALAMANDA ESTATE BLOK C NO. 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 5 | ALAMANDA ESTATE BLOK D-11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 6 | ALAMANDA ESTATE BLOK E-5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 7 | ALAMANDA ESTATE CLUSTER JASMINE NO. 227 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 8 | ALAMANDA ESTATE CLUSTER JASMINE NO.231 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 9 | ALAMANDA ESTATE KLASTER TULIP NO. 342 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 10 | ALAMANDA ESTATE NO. 205 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| 10 | 10 | 10 | 36 | 19 | 17 | |||
| Hari ini | : |   | 
| Kemarin | : |   | 
| Jumlah pengunjung | : |      | 
| Alamat | - | 
| Desa | Sumberrejo | 
| Kecamatan | Mertoyudan | 
| Kabupaten | Magelang | 
| Kodepos | |
| Telepon | |
 
                        