| No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ALAMANDA ESTATE NO. D-1 SUTAN | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 12 | ALAMNDA ESTATE BLOK F-10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
| 13 | BANARAN | 3 | 5 | 7 | 20 | 10 | 10 | |
| 14 | BANDUNG | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| 15 | CLUSTER GREEN METRO BLOK C.1/1 SANTAN | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| 16 | CLUSTER GREEN METRO BLOK E/8 WONOKROMO | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 17 | CLUSTER GREEN METRO BLOK H-1 LINGKUNGAN WONOKROMO | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 18 | CLUSTER KENCANA 2 NO. 2 SARATAN I | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
| 19 | CLUSTER MUTIARA GARDEN NO. A-07 SANTAN | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 20 | D U K U H | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
| 12 | 14 | 18 | 56 | 27 | 29 | |||
| Hari ini | : | ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alamat | - |
| Desa | Sumberrejo |
| Kecamatan | Mertoyudan |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | |
| Telepon | |