| No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | DSN BANARAN | 6 | 8 | 207 | 567 | 289 | 278 | |
| 22 | DSN DUKUH | 2 | 3 | 77 | 191 | 100 | 91 | |
| 23 | DSN KENTENG | 2 | 3 | 89 | 256 | 137 | 119 | |
| 24 | DSN. BANARAN | 2 | 3 | 5 | 12 | 6 | 6 | |
| 25 | DSN. BANDUNG | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
| 26 | DSN. KLABARAN | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 27 | DSN. KLEDOKAN | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 28 | DSN. KRAGON | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 29 | DSN. PANDANSARI | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
| 30 | DSN.KRAGON WETAN | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 19 | 24 | 385 | 1050 | 545 | 505 | |||
| Hari ini | : | ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alamat | - |
| Desa | Sumberrejo |
| Kecamatan | Mertoyudan |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | |
| Telepon | |