| No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | KENTENG | 1 | 2 | 19 | 58 | 30 | 28 | |
| 462 | KLABAHAN | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 463 | KLABARAN | 2 | 6 | 259 | 718 | 364 | 354 | |
| 464 | KLEDOKAN | 3 | 4 | 87 | 264 | 129 | 135 | |
| 465 | KP. LINGKUNGAN WONOKROMO | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 466 | KRAGON | 1 | 3 | 202 | 559 | 281 | 278 | |
| 467 | KRAGON WETAN | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | |
| 468 | KROGON | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 469 | L ELANG NO 128 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 470 | LING PANDANSARI | 1 | 1 | 4 | 11 | 3 | 8 | |
| 13 | 22 | 577 | 1625 | 813 | 812 | |||
| Hari ini | : | ![]() ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alamat | - |
| Desa | Sumberrejo |
| Kecamatan | Mertoyudan |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | |
| Telepon | |