| No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491 | LINGK. SANTAN | 2 | 3 | 4 | 16 | 10 | 6 | |
| 492 | LINGK. SARATAN | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 493 | LINGK. SARATAN 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 494 | LINGK. SARATAN I | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 495 | LINGKINGAN SANTAN | 2 | 3 | 28 | 80 | 42 | 38 | |
| 496 | LINGKPANDANSARI | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 497 | LINGKUGAN PANDANSARI | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 498 | LINGKUNGAN KEMBANGAN | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | |
| 499 | LINGKUNGAN PANDANSARI | 2 | 3 | 5 | 11 | 6 | 5 | |
| 500 | LINGKUNGAN SUTAN | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 14 | 17 | 46 | 131 | 71 | 60 | |||
| Hari ini | : | ![]() ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alamat | - |
| Desa | Sumberrejo |
| Kecamatan | Mertoyudan |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | |
| Telepon | |