| No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531 | LINGKUNGAN SUTAN | 1 | 4 | 151 | 437 | 207 | 230 | |
| 532 | LINGKUNGAN SUTAN NO. 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 533 | LINGKUNGAN WONOKROMO | 5 | 13 | 242 | 701 | 346 | 355 | |
| 534 | LINGKUNGAN. PANDANSARI | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 535 | LINGUNGAN PANDANSARI | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 7 | |
| 536 | LINK. SARATAN I | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 537 | LINKUNGAN PASARANYAR | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 538 | OMAH D`SANTAN KAV C-3 LINGK SANTAN | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
| 539 | P. GRIYO REJO INDAH JL. MERPATI 280 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 540 | PANDANSARI | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
| 15 | 27 | 406 | 1175 | 568 | 607 | |||
| Hari ini | : | ![]() ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alamat | - |
| Desa | Sumberrejo |
| Kecamatan | Mertoyudan |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | |
| Telepon | |