| No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | PERUM ALAMANDA ESTATE BLOK D-9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 562 | PERUM ALAMANDA ESTATE BLOK E-6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 563 | PERUM ALAMANDA ESTATE BLOK E-8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 564 | PERUM ALAMANDA ESTATE C / 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 565 | PERUM ALAMANDA ESTATE C-13 SUTAN | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 566 | PERUM ALAMANDA ESTATE C-6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 567 | PERUM ALAMANDA ESTATE D-04 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 568 | PERUM ALAMANDA ESTATE D-14 SUTAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 569 | PERUM ALAMANDA ESTATE E | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 570 | PERUM ALAMANDA ESTATE E - 03 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 10 | 10 | 10 | 30 | 19 | 11 | |||
| Hari ini | : | ![]() ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alamat | - |
| Desa | Sumberrejo |
| Kecamatan | Mertoyudan |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | |
| Telepon | |