| No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | RUKO METRO SQUARE F/AA-12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 612 | RUMDIN PUSKESMAS MERTOYUDAN I | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| 613 | SANTAN | 2 | 3 | 5 | 14 | 6 | 8 | |
| 614 | SANTAN BARU | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 615 | SANTAN BARU B-16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| 616 | SANTAN BARU JL. SULAWESI NO. 21 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | |
| 617 | SANTAN WONOKROMO | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 618 | SARATAN I | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | |
| 619 | SARATAN II | 2 | 3 | 4 | 10 | 6 | 4 | |
| 620 | SARATAN REGENCY BLOK A-5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 12 | 15 | 21 | 54 | 23 | 31 | |||
| Hari ini | : | ![]() ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alamat | - |
| Desa | Sumberrejo |
| Kecamatan | Mertoyudan |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | |
| Telepon | |